资料阅览数学一年级数学

一年级下册数学口算试题

发布者微信
  • 发布时间:2012-07-07 09:49:00
  • 发布者:吾爱
  • 微信号:wuaiyazhu.
  • 浏览量:
  • Tags:
  •   公告:

    

一年级(下)数学口算达标模拟卷
一 、口算
38+2= 7+54= 75+8= 16+8= 98-9=
27+5= 81-4= 91-9= 5+76= 23-8=
40-6= 95-8= 13-5= 72-9= 4+68=
87-8= 34+7= 38+7= 54+8= 73+9=
57+5= 42-6= 27-9= 80-7= 64-7=
43-6= 57-8= 22-3= 25+8= 85+9=
52-3= 8+24= 9+34= 84+7= 83-5=
26+7= 30-1= 51-5= 21-9= 3+38=
84-8= 73-8= 30-9= 7+45= 57+4=
31-5= 57+6= 7+43= 35-8= 35-7=
39+8= 42-7= 8+47= 38+6= 4+47=
5+35= 54-8= 83-6= 28-9= 72-7=
44-7= 3+38= 36+9= 9+27= 8+74=
46+7= 90-4= 77-8= 34+8= 73-9=
60-2= 63-7= 94-7= 75-8= 7+64=
45-7= 61+9= 8+35= 53-4= 32-8=
52+9= 24-9= 46-8= 74+8= 53-7=
36-9= 89+6= 88+6= 81-3= 5+39=
3+67= 55-8= 9+43= 6+35= 55-6=
32-7= 25+9= 76-8= 65-9= 16+9=
二、用竖式计算。 做( )题 对( )题

38 + 22 = 42 - 9 = 9 + 54 = 57 – 29 =

70 – 38 = 28 + 37 = 74 – 39 = 36 + 47 =

65 – 6 = 67 + 8 = 56 – 24 = 91 – 19 =